賃貸一戸建(6件)
貸家 京浜東北線 さいたま新都心 停歩 5分/バス 9分[No.214]
賃料 | 10.5万円 | 管理費/共益費 | なし 4000円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4丁目13-20 |
沿線駅/交通 | 京浜東北線 さいたま新都心 停歩 5分/バス 9分 | 土地面積/建物面積 | - 77.80㎡ |
間取 | 3SLDK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/なし | 築年月 | 2002年(平成14年) 2月 |
貸家 埼京線 与野本町 徒歩 16分[No.215]
賃料 | 22.5万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上峰3丁目 |
沿線駅/交通 | 埼京線 与野本町 徒歩 16分 | 土地面積/建物面積 | 61.20㎡ 100.54㎡ |
間取 | 3SLDK | 敷金/保証金 | 22.5万円/なし |
礼金/権利金 | 22.5万円/なし | 築年月 | 2022年(令和 4年) 1月 |
貸家 埼京線 与野本町 徒歩 7分[No.216]
賃料 | 6万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西2丁目1-10 |
沿線駅/交通 | 埼京線 与野本町 徒歩 7分 | 土地面積/建物面積 | - 37.26㎡ |
間取 | 2DK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | なし/- | 築年月 | 1974年(昭和49年) 2月 |
貸家 京浜東北線 北浦和 徒歩 12分[No.217]
賃料 | 11.5万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目164 |
沿線駅/交通 | 京浜東北線 北浦和 徒歩 12分 | 土地面積/建物面積 | - 79.49㎡ |
間取 | 4LDK | 敷金/保証金 | なし/なし |
礼金/権利金 | 2ヶ月/- | 築年月 | 1977年(昭和52年) 2月 |
貸家 埼京線 与野本町 徒歩 12分[No.218]
賃料 | 21万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里3丁目 |
沿線駅/交通 | 埼京線 与野本町 徒歩 12分 | 土地面積/建物面積 | 57.55㎡ 84.64㎡ |
間取 | 3LDK | 敷金/保証金 | 21万円/なし |
礼金/権利金 | 21万円/なし | 築年月 | 2022年(令和 4年) 8月 |
テラス 埼京線 南与野 徒歩 13分[No.219]
賃料 | 8万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | テラス | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸3丁目 |
沿線駅/交通 | 埼京線 南与野 徒歩 13分 | 土地面積/建物面積 | - - |
間取 | 2SLDK | 敷金/保証金 | -/- |
礼金/権利金 | -/- | 築年月 | 1993年(平成 5年)11月 |