賃貸アパマン(193件)
マンション 1.0万円 [No.14]
賃料 | 6.3万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目 |
沿線駅/交通 | 1.0万円 埼京線 与野本町 | 使用部分面積 | 22.35㎡ |
間取 | 1階 | 築年月 | 2019年(平成31年) 2月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 4000円 |
アパート 0.8万円 [No.15]
賃料 | 6.3万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西3丁目 |
沿線駅/交通 | 0.8万円 埼京線 与野本町 | 使用部分面積 | 26.08㎡ |
間取 | 1階 | 築年月 | 2018年(平成30年) 1月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 4000円 |
マンション 0.8万円 [No.16]
賃料 | 6.7万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目 |
沿線駅/交通 | 0.8万円 埼京線 与野本町 | 使用部分面積 | 28.56㎡ |
間取 | 1階 | 築年月 | 2018年(平成30年) 6月 |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 4000円 |
マンション 1.0万円 [No.17]
賃料 | 6.9万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目 |
沿線駅/交通 | 1.0万円 埼京線 北与野 | 使用部分面積 | 24.84㎡ |
間取 | 3階 | 築年月 | 2017年(平成29年) 7月 |
礼金/権利金 | 0.5ヶ月/- | 敷金/保証金 | 4000円 |
アパート 埼京線 与野本町 パレス与野本町Ⅱ [No.18]
賃料 | 3.9万円 | 管理費/共益費 | 3000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目4-6 |
沿線駅/交通 | 埼京線 与野本町 徒歩 5分 | 使用部分面積 | 16.00㎡ |
間取 | ワンルーム | 築年月 | 1987年(昭和62年) 9月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
アパート 埼京線 北与野 サンライズタウンK [No.19]
賃料 | 4.9万円 | 管理費/共益費 | なし 2000円 |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合3丁目8-17 |
沿線駅/交通 | 埼京線 北与野 徒歩 7分 | 使用部分面積 | 20.46㎡ |
間取 | 1K | 築年月 | 1993年(平成 5年) 3月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
アパート 埼京線 与野本町 ガーデンハイツA [No.20]
賃料 | 5.8万円 | 管理費/共益費 | 2000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目9-12 |
沿線駅/交通 | 埼京線 与野本町 徒歩 4分 | 使用部分面積 | 35.00㎡ |
間取 | 2DK | 築年月 | 1986年(昭和61年) 2月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
アパート 埼京線 与野本町 ガーデンハイツA [No.21]
賃料 | 5.8万円 | 管理費/共益費 | 2000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目9-12 |
沿線駅/交通 | 埼京線 与野本町 徒歩 4分 | 使用部分面積 | 35.00㎡ |
間取 | 2DK | 築年月 | 1986年(昭和61年) 2月 |
礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
アパート 埼京線 大宮 アムールセンタービレッジⅡ [No.22]
賃料 | 6.3万円 | 管理費/共益費 | - 2000円 |
---|---|---|---|
物件種目 | アパート | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4丁目8-15 |
沿線駅/交通 | 埼京線 大宮 停歩 2分/バス 15分 | 使用部分面積 | 41.91㎡ |
間取 | 1LDK | 築年月 | 2012年(平成24年) 3月 |
礼金/権利金 | 9.45万円/- | 敷金/保証金 | 5万円/- |
マンション 京浜東北線 与野 クレイノエスペランザ [No.23]
賃料 | 6.1万円 | 管理費/共益費 | 7000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里5丁目 |
沿線駅/交通 | 京浜東北線 与野 徒歩 13分 | 使用部分面積 | 21.11㎡ |
間取 | 1K | 築年月 | 2016年(平成28年)10月 |
礼金/権利金 | なし/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>